H1z2z2-K Aprovação TUV 4mm² 6mm² 10mm² Cabo de energia solar Fios AC1000V DC 1500V Cabo solar fotovoltaico
Q1: você é uma fábrica ou empresa comercial? A1: temos 21 anos de experiência em fabricação Q2: onde está localizada s
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | H1Z2Z2-K |
Certificação | TUV |
Material do Núcleo do Fio | Arame Estanhado |
Padrão | En50618-2014;IEC62930-2017 |
Tensão nominal | AC1000V;DC1500V |
Pacote de transporte | Rolar |
Marca comercial | ZHONGXING |
Origem | China |
Código SH | 85444921 |
Capacidade de produção | 1000km por mês |
Descrição do produto
Condutor | Isolamento | Jaqueta | Resistência máxima(Ω/km, 20°C, DC) | Capacidade de carga atual (A) | ||||
Modelo | mm² | Nom.Dia.(mm) | Nom.Dia.(mm) | Nom.Dia.(mm) | Nom.Dia.(mm) | Nom.Dia.(mm) | ||
H1Z2Z2-K | 1,5 | 1.6 | 0,7 | 3.1 | 0,8 | 4.7 | 13.7 | 30 |
2.5 | 2.0 | 0,7 | 3.5 | 0,8 | 5.1 | 8.21 | 41 | |
4 | 2.6 | 0,7 | 4.1 | 0,8 | 5.7 | 5.09 | 55 | |
A5: Delivery will be arranged within 1-3 weeks after payment
Nosso contato
Envie agora